Roma (ANTARA News) - Juventus berhasil meraih gelar scudetto Serie A 2012-2013 dengan total raihan poin 87, jauh meninggalkan saingan terdekatnya, Napoli, yang cuma mengantongi 78 angka.
Berikut klasemen akhir Liga Italia setelah pertandingan-pertandingan terakhir musim ini pada Minggu (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):
Juventus 38 27 6 5 71 24 87 - juara
Napoli 38 23 9 6 73 36 78
AC Milan 38 21 9 8 67 39 72
Fiorentina 38 21 7 10 72 44 70
Udinese 38 18 12 8 59 45 66
Roma 38 18 8 12 71 56 62
Lazio 38 18 7 13 51 42 61
Catania 38 15 11 12 50 46 56
Inter Milan 38 16 6 16 55 57 54
Parma 38 13 10 15 45 46 49
Cagliari 38 12 11 15 43 55 47
Chievo 38 12 9 17 37 52 45
Bologna 38 11 11 16 46 52 44
Sampdoria 38 11 10 17 43 51 42
Atalanta 38 11 9 18 39 56 40
Torino 38 8 16 14 46 55 39
Genoa 38 8 14 16 38 52 38
Palermo 38 6 14 18 34 54 32 - terdegradasi
Siena 38 9 9 20 36 57 30 - terdegradasi
Pescara 38 6 4 28 27 84 22 - terdegradasi
Catatan: Sampdoria (satu angka), Torino (satu angka), Atalanta (dua angka), dan Siena (enam angka) mendapat pengurangan nilai karena keterlibatannya dalam skandal perjudian ilegal "Calcioscommesse".
(H-RF)