Saham MNCN, AISA, dan TAXI Wajib Dilirik (Ilustrasi: Reuters) JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan berada pada rentang support 4.825-4.830 dan resisten 4.865-4.895.
IHSG berpola inverted hammer di atas lower bollinger band (LBB ). MACD masih cenderung turun dengan histogram negatif yang memanjang. RSI, Stochastic, dan William's %R gagal bertahan naik.
Berikut beberapa rekomendasi saham pada perdagangan hari ini menurut Analis Riset Trust Securities Reza Priyambada dalam risetnya, Jakarta, Kamis (26/6/2014).
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) 9.950-1.0200|Morning star dekati Middle bollinger band (MBB ). Volume naik diikuti peningkatan stochastic|Maintained buy slm up 10.050.
PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) 2.640-2.800|Ladder bottom di atas Lower bollinger band (LBB ). William's %R & MACD berbalik naik|Maintained buy slm up 2.710.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) 2.280-2.365|Shooting star di atas LBB. RoC bertahan naik diikuti kenaikan momentum|Maintained buy slm up 2.300.
PT Jasa Marga Tbk (JSMR) 5.925-6.100|Hammer di atas MBB. William's %R bergerak naik dibarengi peningkatan RSI|Trd buy slm up 5.950.
PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP) 2.275-2.375|Morning star di atas MBB. MACD bergerak naik diikuti peningkatan momentum|Maintained buy slm up 2.330.
PT Express Trasindo Utama Tbk (TAXI) 1.105-1.235|Ladder bottom di atas LBB. William's %R bergerak naik. MACD & RoC berbalik naik|Trd buy slm up 1.190.
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) 7.870-8.075|Hammer di bawah UBB. RSI & momentum bergerak naik|Trd buy slm up 7.950. (rzk)
Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.